UruguayLig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M |
|---|
| AV |
|---|
| P |
|---|
| 1 | Racing Montevideo | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 7 | 6 | 0 | 1 | +7 | 18 |
| 3 | Albion FC | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 |
| 4 | Penarol | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | +4 | 10 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Cerro | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.