UruguayLig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M |
|---|
| AV |
|---|
| P |
|---|
| 1 | Racing Montevideo | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 3 | Albion FC | 7 | 4 | 3 | 0 | +4 | 15 |
| 4 | Penarol | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Cerro | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.