NetherlandsLig2025 sezonu
2025 Sezonu
| # |
|---|
| Takım |
|---|
| O |
|---|
| G |
|---|
| B |
|---|
| M |
|---|
| AV |
|---|
| P |
|---|
| 1 | Kloetinge | 17 | 13 | 3 | 1 | +16 | 42 |
| 1 | ROHDA Raalte | 17 | 11 | 4 | 2 | +18 | 37 |
| 2 | FC Lisse | 17 | 11 | 3 | 3 | +21 | 36 |
| 2 | DVS 33 Ermelo | 17 | 10 | 6 | 1 | +19 | 36 |
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | +24 | 38 | |
| 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | +33 | 34 | |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | +19 | 33 | |
| 4 | 17 | 12 | 4 | 1 | +18 | 40 | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | +18 | 30 | |
| 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | +2 | 29 | |
| 6 | 17 | 10 | 1 | 6 | +12 | 31 | |
| 6 | 17 | 10 | 6 | 1 | +20 | 36 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +8 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | +8 | 27 | |
| 8 | 17 | 10 | 2 | 5 | +11 | 32 | |
| 8 | 17 | 9 | 1 | 7 | +9 | 28 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 | 23 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | +6 | 24 | |
| 10 | 17 | 9 | 4 | 4 | +14 | 31 | |
| 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | +10 | 30 | |
| 11 | 17 | 9 | 2 | 6 | +3 | 29 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | -11 | 18 | |
| 12 | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 | |
| 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | -7 | 16 | |
| 13 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 19 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -1 | 20 | |
| 14 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 15 | 17 | 8 | 2 | 7 | -4 | 26 | |
| 15 | 17 | 6 | 1 | 10 | -13 | 19 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | -10 | 15 | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | -16 | 16 | |
| 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | -14 | 9 | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | -18 | 13 | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | -31 | 6 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.