NetherlandsLig2025 sezonu
2025 Sezonu
| # |
|---|
| Takım |
|---|
| O |
|---|
| G |
|---|
| B |
|---|
| M |
|---|
| AV |
|---|
| P |
|---|
| 1 | Kloetinge | 17 | 9 | 4 | 4 | +9 | 31 |
| 1 | ROHDA Raalte | 17 | 9 | 3 | 5 | +9 | 30 |
| 2 | FC Lisse | 17 | 9 | 5 | 3 | +13 | 32 |
| 2 | DVS 33 Ermelo | 17 | 7 | 5 | 5 | +1 | 26 |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | +9 | 30 | |
| 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | +8 | 27 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | +5 | 31 | |
| 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | -8 | 20 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +7 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | +7 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | -5 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 | |
| 8 | 17 | 5 | 5 | 7 | -1 | 20 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | +4 | 23 | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | +6 | 27 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | -4 | 24 | |
| 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 | 18 | |
| 10 | 17 | 3 | 5 | 9 | -5 | 14 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | -13 | 19 | |
| 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | -6 | 21 | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | -7 | 20 | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 | |
| 13 | 17 | 3 | 2 | 12 | -16 | 11 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -7 | 20 | |
| 14 | 17 | 2 | 4 | 11 | -21 | 10 | |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | -8 | 14 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -21 | 15 | |
| 16 | 17 | 8 | 1 | 8 | -5 | 25 | |
| 16 | 17 | 5 | 2 | 10 | -6 | 17 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -20 | 15 | |
| 17 | 17 | 7 | 1 | 9 | -9 | 22 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | -24 | 12 | |
| 18 | 17 | 0 | 2 | 15 | -43 | 2 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.