| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 25 | |
| 2 | Kagoshima United | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 17 | |
| 3 | Sagan Tosu | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 15 | |
| 2 | Blaublitz Akita | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventforet Kofu | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 16 | |
| 2 | Consadole Sapporo | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 | 13 | +8 | 14 | |
| 2 | Albirex Niigata | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →| 10 |
| +6 |
| 13 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 5 | Roasso Kumamoto | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 6 | Gainare Tottori | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 7 | Oita Trinita | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 10 |
| 8 | Biwako Shiga | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 15 |
| 9 | FC Ryukyu | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 10 | Kitakyushu | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 7 |
| 16 |
| 3 | Shonan Bellmare | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 4 | Yokohama FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 13 |
| 5 | Sagamihara | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 14 |
| 6 | Thespakusatsu Gunma | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 11 |
| 7 | Montedio Yamagata | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 8 | Tochigi City | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 10 | Tochigi SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | 11 |
| 18 |
| 3 | Iwaki | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 14 |
| 4 | Omiya Ardija | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 13 | +8 | 15 |
| 5 | Fujieda MYFC | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 6 | FC Gifu | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 7 | Matsumoto Yamaga | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 11 |
| 8 | Jubilo Iwata | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 |
| 9 | Fukushima United | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 7 |
| 10 | Parceiro Nagano | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 20 |
| 3 | Tokushima Vortis | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 16 |
| 4 | Kochi United | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 22 |
| 5 | Ehime FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 6 | Kanazawa | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 12 |
| 7 | Nara Club | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | +1 | 13 |
| 8 | Osaka | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 9 | Imabari | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 10 |