| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 22 | |
| 2 | Kagoshima United | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 | |
| 3 | Sagan Tosu | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 23 | |
| 2 | Blaublitz Akita | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventforet Kofu | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 17 | |
| 2 | Consadole Sapporo | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 14 | +6 | 21 | |
| 2 | Albirex Niigata | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →| 7 |
| +5 |
| 17 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 5 | Roasso Kumamoto | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 |
| 6 | Gainare Tottori | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 7 | Oita Trinita | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 8 | Biwako Shiga | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| 9 | FC Ryukyu | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8 |
| 10 | Kitakyushu | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 19 |
| 3 | Shonan Bellmare | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 18 |
| 4 | Yokohama FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 14 |
| 5 | Sagamihara | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 6 | Thespakusatsu Gunma | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 | 11 |
| 7 | Montedio Yamagata | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 8 | Tochigi City | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 10 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 10 | Tochigi SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 11 |
| 3 | Iwaki | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 13 |
| 4 | Omiya Ardija | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 20 | +1 | 14 |
| 5 | Fujieda MYFC | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 18 |
| 6 | FC Gifu | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 7 | Matsumoto Yamaga | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 | 13 |
| 8 | Jubilo Iwata | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 9 | Fukushima United | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 10 | Parceiro Nagano | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 12 |
| 3 | Tokushima Vortis | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 9 | +13 | 14 |
| 4 | Kochi United | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 |
| 5 | Ehime FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 17 |
| 6 | Kanazawa | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 7 | Nara Club | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 6 |
| 8 | Osaka | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 9 | Imabari | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 |