| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Narva U21 | 15 | 13 | 2 | 0 | 48 | 11 | +37 | 41 | |
| 2 | Phoenix | 13 | 11 | 0 | 2 | 45 | 31 | +14 | 33 | |
| 3 | Levadia U19 | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 26 | +6 | 27 | |
| 4 | Tartu Kalev | 17 | 9 | 2 | 6 | 40 | 25 | +15 | 29 | |
| 5 | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 32 | +20 | 34 | ||
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57 | 21 | +36 | 27 | ||
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 28 | +14 | 28 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 27 | -5 | 21 | ||
| 9 | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 35 | 0 | 17 | ||
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 36 | -21 | 7 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).