| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Narva U21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | 19 | |
| 2 | Phoenix | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 37 | -11 | 21 | |
| 3 | Levadia U19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 26 | +16 | 26 | |
| 4 | Tartu Kalev | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 27 | +4 | 18 | |
| 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 13 | ||
| 6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 | 41 | -3 | 19 | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 32 | 0 | 16 | ||
| 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 54 | -32 | 12 | ||
| 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 25 | 42 | -17 | 9 | ||
| 10 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 75 | -62 | 6 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).