| # | Takım | O | G | B | M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Jinju Citizen | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 10 | +13 | 24 | |
| 2 | Jincheon | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 22 | |
| 3 | Namyangju | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | |
| 4 | Jungnang Chorus Mustang | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | +3 | 17 | ||
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 17 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 8 | ||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 | ||
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 | ||
| 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 31 | -20 | 4 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).