| # | Takım | O | G | B | M |
|---|
| A |
|---|
| Y |
|---|
| Av |
|---|
| P |
|---|
| Form |
|---|
| 1 | Jinju Citizen | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6 | +21 | 26 | |
| 2 | Jincheon | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | +5 | 16 | |
| 3 | Namyangju | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 19 | |
| 4 | Jungnang Chorus Mustang | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 | 20 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 16 | +5 | 15 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | ||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 | ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 | ||
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 26 | -12 | 6 | ||
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).