| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 13 |
| 3 |
| +10 |
| 17 |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 15 |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 14 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5 |
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).