| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 8 |
| 3 |
| +5 |
| 16 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 14 |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | +1 | 10 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Puanlar deplasman maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).