Landesliga - Niederosterreich| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 15 | 15 | 30 |
| 胜 | 10 | 2 | 12 |
| 平 | 2 | 4 | 6 |
| 负 | 3 | 9 | 12 |
| 进球 | 37 | 19 | 56 |
| 每场进球 | 2.5 | 1.3 | 1.9 |
| 失球 | 25 | 27 | 52 |
| 每场失球 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| 零封 | 2 | 2 | 4 |
| 未进球 | 2 | 6 | 8 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 26 | 4 |
| 1,5 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 2,5 | 9 | 21 | 8 | 22 |
| 3,5 | 5 | 25 | 3 | 27 |
| 4,5 | 2 | 28 | 1 | 29 |