Denmark Series - Group 4| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 9 | 9 | 18 |
| Galibiyet | 3 | 1 | 4 |
| Beraberlik | 3 | 0 | 3 |
| Mağlubiyet | 3 | 8 | 11 |
| Attığı Gol | 15 | 12 | 27 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| Yediği Gol | 14 | 28 | 42 |
| Maç Başı Yenilen | 1.6 | 3.1 | 2.3 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 1 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 2 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 4 | 16 | 2 |
| 1,5 | 9 | 9 | 13 | 5 |
| 2,5 | 3 | 15 | 8 | 10 |
| 3,5 | 1 | 17 | 2 | 16 |
| 4,5 | 0 | 18 | 2 | 16 |