USL League One点球: 进球 4 (100%) · 未进 0 (0%)
| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 13 | 10 | 23 |
| 胜 | 10 | 2 | 12 |
| 平 | 0 | 3 | 3 |
| 负 | 3 | 5 | 8 |
| 进球 | 25 | 9 | 34 |
| 每场进球 | 1.9 | 0.9 | 1.5 |
| 失球 | 15 | 16 | 31 |
| 每场失球 | 1.2 | 1.6 | 1.3 |
| 零封 | 3 | 2 | 5 |
| 未进球 | 2 | 4 | 6 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 6 | 18 | 5 |
| 1,5 | 11 | 12 | 6 | 17 |
| 2,5 | 6 | 17 | 5 | 18 |
| 3,5 | 0 | 23 | 2 | 21 |
| 4,5 | 0 | 23 | 0 | 23 |
黄牌
红牌
USL League One Cup点球: 进球 4 (80%) · 未进 1 (20%)
| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 3 | 2 | 5 |
| 胜 | 2 | 1 | 3 |
| 平 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 1 | 1 | 2 |
| 进球 | 4 | 3 | 7 |
| 每场进球 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| 失球 | 3 | 5 | 8 |
| 每场失球 | 1.0 | 2.5 | 1.6 |
| 零封 | 1 | 0 | 1 |
| 未进球 | 0 | 1 | 1 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 1,5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2,5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3,5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4,5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
黄牌
红牌