挪威足球超级联赛点球: 进球 1 (50%) · 未进 1 (50%)
| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 10 | 10 | 20 |
| 胜 | 2 | 3 | 5 |
| 平 | 5 | 0 | 5 |
| 负 | 3 | 7 | 10 |
| 进球 | 7 | 11 | 18 |
| 每场进球 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| 失球 | 10 | 17 | 27 |
| 每场失球 | 1.0 | 1.7 | 1.4 |
| 零封 | 4 | 1 | 5 |
| 未进球 | 5 | 2 | 7 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 7 | 15 | 5 |
| 1,5 | 5 | 15 | 8 | 12 |
| 2,5 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| 3,5 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4,5 | 0 | 20 | 0 | 20 |
黄牌
红牌