Major League SoccerPenaltılar: Atılan 7 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 14 | 11 | 25 |
| Galibiyet | 6 | 2 | 8 |
| Beraberlik | 3 | 3 | 6 |
| Mağlubiyet | 5 | 6 | 11 |
| Attığı Gol | 32 | 10 | 42 |
| Maç Başı Atılan | 2.3 | 0.9 | 1.7 |
| Yediği Gol | 24 | 18 | 42 |
| Maç Başı Yenilen | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 2 | 7 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 4 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 5 | 18 | 7 |
| 1,5 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 2,5 | 6 | 19 | 8 | 17 |
| 3,5 | 2 | 23 | 3 | 22 |
| 4,5 | 2 | 23 | 1 | 24 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart