Third NL - Sredite| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 7 | 8 | 15 |
| Galibiyet | 3 | 3 | 6 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 3 | 5 | 8 |
| Attığı Gol | 18 | 6 | 24 |
| Maç Başı Atılan | 2.6 | 0.8 | 1.6 |
| Yediği Gol | 13 | 11 | 24 |
| Maç Başı Yenilen | 1.9 | 1.4 | 1.6 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 2 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 4 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 6 | 12 | 3 |
| 1,5 | 4 | 11 | 8 | 7 |
| 2,5 | 4 | 11 | 3 | 12 |
| 3,5 | 2 | 13 | 1 | 14 |
| 4,5 | 2 | 13 | 0 | 15 |