法国杯Penaltılar: Atılan 1 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Attığı Gol | 3 | 2 | 5 |
| Maç Başı Atılan | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
| Yediği Gol | 2 | 3 | 5 |
| Maç Başı Yenilen | 2.0 | 3.0 | 2.5 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kırmızı Kart
National 3 - Group D| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 13 | 25 |
| Galibiyet | 4 | 5 | 9 |
| Beraberlik | 4 | 2 | 6 |
| Mağlubiyet | 4 | 6 | 10 |
| Attığı Gol | 13 | 14 | 27 |
| Maç Başı Atılan | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Yediği Gol | 15 | 22 | 37 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 4 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 4 | 7 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 7 | 19 | 6 |
| 1,5 | 6 | 19 | 11 | 14 |
| 2,5 | 2 | 23 | 4 | 21 |
| 3,5 | 1 | 24 | 2 | 23 |
| 4,5 | 0 | 25 | 1 | 24 |