USL League One点球: 进球 3 (100%) · 未进 0 (0%)
| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 12 | 14 | 26 |
| 胜 | 4 | 2 | 6 |
| 平 | 2 | 2 | 4 |
| 负 | 6 | 10 | 16 |
| 进球 | 14 | 18 | 32 |
| 每场进球 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 失球 | 18 | 34 | 52 |
| 每场失球 | 1.5 | 2.4 | 2.0 |
| 零封 | 4 | 1 | 5 |
| 未进球 | 2 | 3 | 5 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 5 | 21 | 5 |
| 1,5 | 7 | 19 | 20 | 6 |
| 2,5 | 3 | 23 | 10 | 16 |
| 3,5 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |
黄牌
红牌
USL League One Cup点球: 进球 2 (50%) · 未进 2 (50%)
| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 2 | 2 | 4 |
| 胜 | 0 | 1 | 1 |
| 平 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 2 | 1 | 3 |
| 进球 | 1 | 4 | 5 |
| 每场进球 | 0.5 | 2.0 | 1.3 |
| 失球 | 7 | 4 | 11 |
| 每场失球 | 3.5 | 2.0 | 2.8 |
| 零封 | 0 | 0 | 0 |
| 未进球 | 1 | 0 | 1 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1,5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
黄牌
红牌