瑞典女子足球联赛点球: 进球 0 (0%) · 未进 1 (100%)
| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 9 | 9 | 18 |
| 胜 | 1 | 1 | 2 |
| 平 | 3 | 4 | 7 |
| 负 | 5 | 4 | 9 |
| 进球 | 6 | 9 | 15 |
| 每场进球 | 0.7 | 1.0 | 0.8 |
| 失球 | 16 | 12 | 28 |
| 每场失球 | 1.8 | 1.3 | 1.6 |
| 零封 | 2 | 1 | 3 |
| 未进球 | 5 | 4 | 9 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 9 | 15 | 3 |
| 1,5 | 3 | 15 | 8 | 10 |
| 2,5 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| 3,5 | 1 | 17 | 2 | 16 |
| 4,5 | 0 | 18 | 1 | 17 |
黄牌