Mladost Petrinja, Third NL - Sredite puan durumunda 15 maç sonunda 14. sırada ve 14 puana sahip.
Planlanmış maç bulunmuyor.
Oynanmış maç bulunmuyor.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tigar Sveta Nedelja | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | BMBGM |
| 13 | HAŠK | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | MBGMM |
| 14 | Mladost Petrinja | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | MMBGB |
| 15 | Maksimir Zagreb | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 12 | MBGMM |
| 16 | Tekstilac Ravnice | 15 | 2 | 0 | 13 | -21 | 6 | MMMMM |

克罗地亚 · 53 yaş
Doğum: 15 Mar 1972, 克罗地亚