Northern Territory Premier League| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 11 | 11 | 22 |
| 胜 | 5 | 4 | 9 |
| 平 | 4 | 2 | 6 |
| 负 | 2 | 5 | 7 |
| 进球 | 15 | 22 | 37 |
| 每场进球 | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| 失球 | 10 | 19 | 29 |
| 每场失球 | 0.9 | 1.7 | 1.3 |
| 零封 | 2 | 2 | 4 |
| 未进球 | 3 | 2 | 5 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 5 | 18 | 4 |
| 1,5 | 13 | 9 | 8 | 14 |
| 2,5 | 5 | 17 | 3 | 19 |
| 3,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |
| 4,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |