Provincial - Luxembourg| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 15 | 15 | 30 |
| 胜 | 6 | 4 | 10 |
| 平 | 1 | 2 | 3 |
| 负 | 8 | 9 | 17 |
| 进球 | 24 | 15 | 39 |
| 每场进球 | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
| 失球 | 30 | 24 | 54 |
| 每场失球 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 零封 | 1 | 4 | 5 |
| 未进球 | 2 | 5 | 7 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 7 | 25 | 5 |
| 1,5 | 10 | 20 | 15 | 15 |
| 2,5 | 4 | 26 | 7 | 23 |
| 3,5 | 2 | 28 | 4 | 26 |
| 4,5 | 0 | 30 | 1 | 29 |