Northern Territory Premier League| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 11 | 10 | 21 |
| 胜 | 3 | 2 | 5 |
| 平 | 3 | 1 | 4 |
| 负 | 5 | 7 | 12 |
| 进球 | 19 | 12 | 31 |
| 每场进球 | 1.7 | 1.2 | 1.5 |
| 失球 | 34 | 22 | 56 |
| 每场失球 | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
| 零封 | 2 | 2 | 4 |
| 未进球 | 4 | 4 | 8 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 8 | 17 | 4 |
| 1,5 | 8 | 13 | 15 | 6 |
| 2,5 | 6 | 15 | 9 | 12 |
| 3,5 | 3 | 18 | 5 | 16 |
| 4,5 | 1 | 20 | 4 | 17 |