Provincial - Brabant VFV| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 14 | 15 | 29 |
| Galibiyet | 5 | 4 | 9 |
| Beraberlik | 4 | 2 | 6 |
| Mağlubiyet | 5 | 9 | 14 |
| Attığı Gol | 18 | 14 | 32 |
| Maç Başı Atılan | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
| Yediği Gol | 19 | 21 | 40 |
| Maç Başı Yenilen | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 4 | 8 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 7 | 11 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 11 | 21 | 8 |
| 1,5 | 11 | 18 | 9 | 20 |
| 2,5 | 2 | 27 | 5 | 24 |
| 3,5 | 1 | 28 | 3 | 26 |
| 4,5 | 0 | 29 | 2 | 27 |