2. Liga Interregional - Group 1| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 15 | 15 | 30 |
| 胜 | 5 | 4 | 9 |
| 平 | 7 | 2 | 9 |
| 负 | 3 | 9 | 12 |
| 进球 | 22 | 18 | 40 |
| 每场进球 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| 失球 | 16 | 31 | 47 |
| 每场失球 | 1.1 | 2.1 | 1.6 |
| 零封 | 6 | 2 | 8 |
| 未进球 | 3 | 5 | 8 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 22 | 8 |
| 1,5 | 10 | 20 | 13 | 17 |
| 2,5 | 4 | 26 | 6 | 24 |
| 3,5 | 3 | 27 | 3 | 27 |
| 4,5 | 1 | 29 | 1 | 29 |