Northern Territory Premier League| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 12 | 11 | 23 |
| 胜 | 7 | 6 | 13 |
| 平 | 2 | 3 | 5 |
| 负 | 3 | 2 | 5 |
| 进球 | 26 | 14 | 40 |
| 每场进球 | 2.2 | 1.3 | 1.7 |
| 失球 | 16 | 8 | 24 |
| 每场失球 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| 零封 | 3 | 4 | 7 |
| 未进球 | 2 | 4 | 6 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 6 | 16 | 7 |
| 1,5 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 2,5 | 4 | 19 | 2 | 21 |
| 3,5 | 2 | 21 | 1 | 22 |
| 4,5 | 2 | 21 | 0 | 23 |