Tasmania NPL点球: 进球 2 (100%) · 未进 0 (0%)
| 主场 | 客场 | 总计 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 12 | 9 | 21 |
| 胜 | 11 | 6 | 17 |
| 平 | 0 | 2 | 2 |
| 负 | 1 | 1 | 2 |
| 进球 | 45 | 29 | 74 |
| 每场进球 | 3.8 | 3.2 | 3.5 |
| 失球 | 14 | 8 | 22 |
| 每场失球 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |
| 零封 | 3 | 1 | 4 |
| 未进球 | 1 | 1 | 2 |
■ 进球■ 失球
| 水位 | 进球大于 | 进球小于 | 失球大于 | 失球小于 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 2 | 17 | 4 |
| 1,5 | 17 | 4 | 4 | 17 |
| 2,5 | 14 | 7 | 1 | 20 |
| 3,5 | 10 | 11 | 0 | 21 |
| 4,5 | 8 | 13 | 0 | 21 |