South Australia NPLPenaltılar: Atılan 6 (%86) · Kaçırılan 1 (%14)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 12 | 25 |
| Galibiyet | 9 | 7 | 16 |
| Beraberlik | 4 | 3 | 7 |
| Mağlubiyet | 0 | 2 | 2 |
| Attığı Gol | 33 | 21 | 54 |
| Maç Başı Atılan | 2.5 | 1.8 | 2.2 |
| Yediği Gol | 12 | 7 | 19 |
| Maç Başı Yenilen | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 6 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 4 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 4 | 14 | 11 |
| 1,5 | 18 | 7 | 5 | 20 |
| 2,5 | 8 | 17 | 0 | 25 |
| 3,5 | 5 | 20 | 0 | 25 |
| 4,5 | 1 | 24 | 0 | 25 |
Kırmızı Kart