UEFA Champions League| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 0 | 1 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 5 | 0 | 5 |
| Maç Başı Atılan | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| Yediği Gol | 1 | 0 | 1 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3,5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4,5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sarı Kart
西班牙足球甲级联赛Penaltılar: Atılan 4 (%80) · Kaçırılan 1 (%20)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 3 | 4 | 7 |
| Galibiyet | 3 | 4 | 7 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 14 | 17 | 31 |
| Maç Başı Atılan | 4.7 | 4.3 | 4.4 |
| Yediği Gol | 4 | 3 | 7 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 2 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 1,5 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 2,5 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 3,5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 4,5 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Sarı Kart