CroatiaLig2025/26 sezonu
2025/26 Sezonu
| # |
|---|
| Takım |
|---|
| O |
|---|
| G |
|---|
| B |
|---|
| M |
|---|
| AV |
|---|
| P |
|---|
| 1 | Pazinka | 7 | 4 | 3 | 0 | +13 | 15 |
| 2 | Buje | 7 | 2 | 5 | 0 | +4 | 11 |
| 3 | Pomorac | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 4 | Krk | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 2 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | -12 | 2 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.