BrazilLig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manauara | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 2 | Nacional AM | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaporé | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 |
| 2 | Porto Velho | 5 | 3 | 1 | 1 | +17 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +15 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | Luverdense | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Brasilia | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| 2 | Goiatuba EC | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | +2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trem | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 |
| 2 | Águia de Marabá | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +7 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviario | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| 2 | Piauí | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| 2 | America-RN | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 1 | CSA | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 | |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.