PeruLig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 9 | 5 | 3 | 1 | +4 | 18 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 3 | 3 | 2 | -4 | 12 |
| 3 | Cienciano | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 4 | Universitario | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 6 | Cusco | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 8 | Alianza Atletico | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 |
| 10 | ADT | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 11 | Sport Boys | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
| 12 | Sporting Cristal | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 |
| 13 | UTC Cajamarca | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 14 | UCV Moquegua | 9 | 1 | 1 | 7 | -11 | 4 |
| 15 | FC Cajamarca | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
| 16 | Atletico Grau | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
| 17 | Sport Huancayo | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 |
| 18 | Juan Pablo II College | 8 | 2 | 1 | 5 | -12 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 4 | Alianza Atletico | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | Sport Huancayo | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 6 | Cusco | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 7 | Juan Pablo II College | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 8 | Sport Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 9 | Sporting Cristal | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 10 | Alianza Lima | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Atletico Grau | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 12 | FC Cajamarca | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Cienciano | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 15 | UCV Moquegua | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 17 | UTC Cajamarca | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 18 | ADT | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alianza Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UCV Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.