VenezuelaLig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M |
|---|
| AV |
|---|
| P |
|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Metropolitanos FC | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 | 15 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 |
| 4 | UCV | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | 15 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 1 | Puerto Cabello | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | +3 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.