VenezuelaLig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 7 | 4 | 3 | 0 | +4 | 15 |
| 2 | Metropolitanos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 4 | UCV | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 |
| 5 | Portuguesa | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 |
| 7 | Carabobo FC | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 |
| 8 | Puerto Cabello | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 |
| 9 | Zamora FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 10 | Caracas FC | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 | 5 |
| 11 | Rayo Zuliano | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 12 | Monagas SC | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
| 13 | Anzoátegui FC | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 14 | Trujillanos FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 1 | Puerto Cabello | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Portuguesa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Metropolitanos FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 4 | UCV | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Puerto Cabello | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Estudiantes de Merida FC | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 6 | Carabobo FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 7 | Portuguesa | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | UCV | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 9 | Monagas SC | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 10 | Caracas FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Trujillanos FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 12 | Zamora FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| 13 | Rayo Zuliano | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 14 | Anzoátegui FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carabobo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Caracas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zamora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monagas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rayo Zuliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Trujillanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anzoátegui FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.