WalesLig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 2 | Barry Town United | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 3 | Caernarfon Town | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 4 | Penybont | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 5 | GAP Connah S Quay FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 6 | Llandudno | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 7 | Cardiff MET | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 8 | Colwyn Bay | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 9 | Airbus UK | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 10 | Cambrian & Clydach | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 11 | Haverfordwest County | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | Briton Ferry | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 13 | Flint Town United | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 14 | Trefelin | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 15 | Ammanford AFC | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 |
| 16 | Holywell | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.