USALig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 14 | 10 | 0 | 4 | +17 | 30 |
| 2 | Chattanooga | 14 | 11 | 0 | 3 | +18 | 33 |
| 3 | Atlanta United II | 14 | 9 | 0 | 5 | +17 | 27 |
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | +7 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | +4 | 21 | |
| 6 | 13 | 9 | 0 | 4 | +14 | 27 | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | +2 | 21 | |
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | -13 | 9 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 14 | 10 | 0 | 4 | +14 | 30 |
| 1 | Crown Legacy | 14 | 10 | 0 | 4 | +17 | 30 |
| 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | +1 | 24 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | +18 | 33 | |
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | +19 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | +15 | 24 | |
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | +16 | 27 | |
| 4 | 13 | 10 | 0 | 3 | +15 | 30 | |
| 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | +17 | 27 | |
| 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | +12 | 30 | |
| 6 | 14 | 11 | 0 | 3 | +11 | 33 | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | +7 | 21 | |
| 7 | 14 | 8 | 0 | 6 | -1 | 24 | |
| 7 | 13 | 8 | 0 | 5 | +8 | 24 | |
| 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | +7 | 24 | |
| 8 | 14 | 9 | 0 | 5 | +8 | 27 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 8 | 0 | 5 | +8 | 24 | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | +2 | 21 | |
| 10 | 14 | 7 | 0 | 7 | +14 | 21 | |
| 11 | 14 | 7 | 0 | 7 | +4 | 21 | |
| 11 | 12 | 8 | 0 | 4 | +2 | 24 | |
| 12 | 13 | 9 | 0 | 4 | +6 | 27 | |
| 12 | 13 | 8 | 0 | 5 | +1 | 24 | |
| 13 | 13 | 9 | 0 | 4 | +14 | 27 | |
| 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | -19 | 9 | |
| 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | +2 | 21 | |
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | -8 | 9 | |
| 15 | 13 | 6 | 0 | 7 | -1 | 18 | |
| 16 | 14 | 3 | 0 | 11 | -13 | 9 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 14 | 10 | 0 | 4 | +14 | 30 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 13 | 9 | 0 | 4 | +16 | 27 |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | +7 | 21 | |
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | +8 | 24 | |
| 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | +8 | 27 | |
| 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | -19 | 9 | |
| 7 | 13 | 3 | 0 | 10 | -8 | 9 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 13 | 9 | 0 | 4 | +13 | 27 |
| 1 | Crown Legacy | 13 | 10 | 0 | 3 | +17 | 30 |
| 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | +1 | 21 | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | +15 | 30 | |
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | +16 | 27 | |
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | +17 | 27 | |
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | +15 | 30 | |
| 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | +15 | 21 | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | +7 | 21 | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
| 6 | 14 | 10 | 0 | 4 | +12 | 30 | |
| 7 | 14 | 8 | 0 | 6 | -1 | 24 | |
| 7 | 13 | 8 | 0 | 5 | +8 | 24 | |
| 8 | 13 | 10 | 0 | 3 | +10 | 30 | |
| 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | +8 | 24 | |
| 9 | 12 | 7 | 0 | 5 | +5 | 21 | |
| 9 | 12 | 7 | 0 | 5 | +4 | 21 | |
| 10 | 13 | 9 | 0 | 4 | +6 | 27 | |
| 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | +10 | 18 | |
| 11 | 13 | 7 | 0 | 6 | +2 | 21 | |
| 11 | 12 | 8 | 0 | 4 | +2 | 24 | |
| 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | +15 | 27 | |
| 12 | 13 | 8 | 0 | 5 | +1 | 24 | |
| 13 | 14 | 7 | 0 | 7 | +4 | 21 | |
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | -15 | 9 | |
| 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | +2 | 21 | |
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | -8 | 9 | |
| 15 | 13 | 6 | 0 | 7 | -1 | 18 | |
| 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | -10 | 9 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RB II | 13 | 8 | 0 | 5 | +15 | 24 |
| 2 | Columbus Crew II | 13 | 10 | 0 | 3 | +15 | 30 |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | +11 | 33 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | -1 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | +2 | 21 | |
| 7 | 13 | 9 | 0 | 4 | +6 | 27 | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | -1 | 18 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers II | 14 | 8 | 0 | 6 | +1 | 24 |
| 2 | Ventura County | 14 | 9 | 0 | 5 | +19 | 27 |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | +12 | 30 | |
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | +8 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | +14 | 21 | |
| 6 | 12 | 8 | 0 | 4 | +2 | 24 | |
| 7 | 13 | 8 | 0 | 5 | +1 | 24 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.