USALig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 13 | 5 | 5 | 3 | +5 | 20 |
| 2 | Inter Miami | 13 | 8 | 3 | 2 | +6 | 27 |
| 3 | New England Revolution | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
| 4 | Charlotte | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 5 | Chicago Fire | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 |
| 6 | Orlando City SC | 12 | 3 | 2 | 7 | -18 | 11 |
| 7 | New York City FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 8 | FC Cincinnati | 12 | 1 | 5 | 6 | -17 | 8 |
| 9 | Philadelphia Union | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
| 10 | New York Red Bulls | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 |
| 11 | DC United | 11 | 2 | 6 | 3 | -1 | 12 |
| 12 | Toronto FC | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 13 | Columbus Crew | 12 | 1 | 3 | 8 | -9 | 6 |
| 14 | Atlanta United FC | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 |
| 15 | CF Montreal | 13 | 2 | 1 | 10 | -21 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 |
| 2 | Houston Dynamo | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 |
| 3 | FC Dallas | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 |
| 5 | St. Louis City | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 |
| 6 | Los Angeles FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 7 | Colorado Rapids | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 |
| 8 | Portland Timbers | 12 | 2 | 2 | 8 | -7 | 8 |
| 9 | San Diego | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
| 11 | Real Salt Lake | 12 | 1 | 3 | 8 | -9 | 6 |
| 12 | Minnesota United FC | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 |
| 13 | Austin | 13 | 3 | 3 | 7 | -16 | 12 |
| 14 | Seattle Sounders | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
| 15 | Sporting Kansas City | 12 | 2 | 0 | 10 | -26 | 6 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.