WorldKupa2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | Macara | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Tigre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | America de Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Alianza Atletico | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 2 | Cienciano | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Santos | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Caracas FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Gremio | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Vasco DA Gama | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | RB Bragantino | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.