WorldKupa2026/27 sezonu
AFC Champions League Two 2026/27 A Grubu sıralamasında Al Wahda FC 3 puanla lider, Nasaf ikinci, Khalidiya üçüncü sırada.
2026/27 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | G |
| 2 | Nasaf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | GG | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | GG | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
B |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 0 |
| 1 |
B |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
B |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |