NorwayLig2026 sezonu
2026 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 |
| 2 | Haugesund | 11 | 7 | 0 | 4 | +8 | 21 |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | +9 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | +10 | 19 | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 15 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | -17 | 6 | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | -16 | 5 | |
| 16 | 11 | 2 | 0 | 9 | -30 | 6 |
İç saha / deplasman tabloları yalnızca oynanan maçların ilgili yarısını gösterir.