UEFA Europa Conference League| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 2 | 2 | 4 |
| Galibiyet | 1 | 1 | 2 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Attığı Gol | 2 | 5 | 7 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
| Yediği Gol | 1 | 4 | 5 |
| Maç Başı Yenilen | 0.5 |
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1,5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2,5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3,5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Sarı Kart


Penaltılar: Atılan 0 (%0) · Kaçırılan 1 (%100)
| Ev |
|---|
| 2.0 |
| 1.3 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 1 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Ev | Dep. | Toplam |
|---|
| Oynanan | 10 | 9 | 19 |
| Galibiyet | 6 | 4 | 10 |
| Beraberlik | 3 | 2 | 5 |
| Mağlubiyet | 1 | 3 | 4 |
| Attığı Gol | 18 | 16 | 34 |
| Maç Başı Atılan | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Yediği Gol | 7 | 15 | 22 |
| Maç Başı Yenilen | 0.7 | 1.7 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 7 | 2 | 9 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 3 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 6 | 10 | 9 |
| 1,5 | 10 | 9 | 5 | 14 |
| 2,5 | 5 | 14 | 3 | 16 |
| 3,5 | 4 | 15 | 2 | 17 |
| 4,5 | 1 | 18 | 2 | 17 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart
| Dep. |
|---|
| Toplam |
|---|
| Oynanan | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 0 | 1 | 1 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| Yediği Gol | 1 | 3 | 4 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 0 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sarı Kart