UEFA Europa LeaguePenaltılar: Atılan 1 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Attığı Gol | 1 | 1 | 2 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Yediği Gol | 1 | 2 | 3 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 |
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sarı Kart

Penaltılar: Atılan 1 (%50) · Kaçırılan 1 (%50)

| Ev | Dep. |
|---|
| 2.0 |
| 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 3 | 3 | 6 |
| Galibiyet | 2 | 2 | 4 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 1 | 0 | 1 |
| Attığı Gol | 3 | 4 | 7 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| Yediği Gol | 2 | 2 | 4 |
| Maç Başı Yenilen | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 1 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 1,5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Sarı Kart
| Toplam |
|---|
| Oynanan | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Attığı Gol | 1 | 0 | 1 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Yediği Gol | 0 | 2 | 2 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 0 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart