Junak, Third NL - Jug puan durumunda 30 maç sonunda 5. sırada ve 42 puana sahip.
Planlanmış maç bulunmuyor.
Oynanmış maç bulunmuyor.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HNK Zadar | 30 | 18 | 6 | 6 | +38 | 60 | GGGGG |
| 4 | Sloga Mravince | 30 | 13 | 9 | 8 | +11 | 48 | GBMGM |
| 5 | 30 | 12 | 6 | 12 | +3 | 42 | BMMBG | |
| 6 | 30 | 11 | 6 | 13 | -13 | 39 | GMGMG | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | MGMBG |

Hırvatistan
Doğum: Hırvatistan