Carioca - 1Penaltılar: Atılan 2 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 4 | 6 | 10 |
| Galibiyet | 3 | 3 | 6 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 3 | 3 |
| Attığı Gol | 12 | 13 | 25 |
| Maç Başı Atılan | 3.0 | 2.2 | 2.5 |
| Yediği Gol | 2 | 8 | 10 |
| Maç Başı Yenilen | 0.5 |
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 1 | 6 | 4 |
| 1,5 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 2,5 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| 3,5 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 4,5 | 2 | 8 | 0 | 10 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart

Penaltılar: Atılan 3 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)

Penaltılar: Atılan 1 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| 1.3 |
| 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 2 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 14 | 27 |
| Galibiyet | 9 | 8 | 17 |
| Beraberlik | 3 | 3 | 6 |
| Mağlubiyet | 1 | 3 | 4 |
| Attığı Gol | 26 | 27 | 53 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| Yediği Gol | 9 | 13 | 22 |
| Maç Başı Yenilen | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
| Gol Yemediği Maç | 7 | 5 | 12 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 2 | 15 | 12 |
| 1,5 | 16 | 11 | 5 | 22 |
| 2,5 | 8 | 19 | 2 | 25 |
| 3,5 | 3 | 24 | 0 | 27 |
| 4,5 | 1 | 26 | 0 | 27 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 4 | 4 | 8 |
| Galibiyet | 4 | 2 | 6 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 10 | 6 | 16 |
| Maç Başı Atılan | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
| Yediği Gol | 2 | 2 | 4 |
| Maç Başı Yenilen | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 2 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 1,5 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 2,5 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 3,5 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart