UEFA Europa Conference League| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 0 | 0 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |


| Ev | Dep. | Toplam |
|---|

| Gol Yemediği Maç |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Ev | Dep. | Toplam |
|---|
| Oynanan | 2 | 4 | 6 |
| Galibiyet | 0 | 2 | 2 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 1 | 2 | 3 |
| Attığı Gol | 0 | 11 | 11 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 2.8 | 1.8 |
| Yediği Gol | 6 | 11 | 17 |
| Maç Başı Yenilen | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 0 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 0 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 1,5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 3,5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 4,5 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Sarı Kart
| Oynanan | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Attığı Gol | 1 | 2 | 3 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| Yediği Gol | 1 | 3 | 4 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart
| Ev |
|---|
| Dep. |
|---|
| Toplam |
|---|
| Oynanan | 2 | 2 | 4 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 2 | 2 |
| Attığı Gol | 5 | 2 | 7 |
| Maç Başı Atılan | 2.5 | 1.0 | 1.8 |
| Yediği Gol | 2 | 10 | 12 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 0 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 1,5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Sarı Kart