UEFA Nations League| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 0 | 0 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gol Yemediği Maç |
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Ev |
|---|
| Dep. |
|---|
| Toplam |
|---|
| Oynanan | 1 | 3 | 4 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 2 | 2 |
| Attığı Gol | 3 | 2 | 5 |
| Maç Başı Atılan | 3.0 | 0.7 | 1.3 |
| Yediği Gol | 1 | 7 | 8 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 2.3 | 2.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1,5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2,5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart