UEFA Europa Conference League| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 0 | 0 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 |
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Penaltılar: Atılan 2 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)

| Ev | Dep. |
|---|

Penaltılar: Atılan 1 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| 0.0 |
| 0.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 4 | 4 | 8 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 3 | 1 | 4 |
| Mağlubiyet | 1 | 3 | 4 |
| Attığı Gol | 5 | 4 | 9 |
| Maç Başı Atılan | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
| Yediği Gol | 7 | 8 | 15 |
| Maç Başı Yenilen | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 2,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 3,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Sarı Kart
| Toplam |
|---|
| Oynanan | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 1 | 1 | 2 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Yediği Gol | 3 | 3 | 6 |
| Maç Başı Yenilen | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2,5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sarı Kart
| Ev | Dep. | Toplam |
|---|
| Oynanan | 2 | 2 | 4 |
| Galibiyet | 1 | 1 | 2 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 3 | 5 | 8 |
| Maç Başı Atılan | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| Yediği Gol | 5 | 5 | 10 |
| Maç Başı Yenilen | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3,5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart