Ekstraklasaபெனால்டிகள்: அடித்தது 1 (50%) · தவறவிட்டது 1 (50%)
| வீடு | வெளியே | மொத்த | |
|---|---|---|---|
| விளையாடிய | 4 | 4 | 8 |
| வெற்றிகள் | 4 | 0 | 4 |
| சமநிலைகள் | 0 | 2 | 2 |
| தோல்விகள் | 0 | 2 | 2 |
| கோல்கள் புரட்டு | 8 | 7 | 15 |
| ஆட்டத்திற்கு முனக்கிய | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| கோல்கள் எதிரெ | 2 | 9 | 11 |
| ஆட்டத்திற்கு சரணடைந்த | 0.5 | 2.3 | 1.4 |
| கோல் சாதிக்கப்படாத ஆட்டங்கள் | 2 | 0 | 2 |
| கோல் சாதிக்க முடியவில்லை | 0 | 0 | 0 |
■ அடித்த கோல்■ கெடுத்த கோல்
| வரி | அடித்த மேலே | அடித்த கீழே | கெடுத்த மேலே | கெடுத்த கீழே |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 0 | 6 | 2 |
| 1,5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2,5 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 3,5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
மஞ்சள் கார்டு